首页>轴承知识>22330cc/W33轴承的一切参数

22330cc/W33轴承的一切参数

来源:海力轴承网 时间:2017-12-14

  称号=调心滚子轴承规范=摘自GB/T 288-1994参照ISO15-1981 单位=(mm) ----------------------------------------------------------- 根本尺度/mm|d: 150 根本尺度/mm| D: 320 根本尺度/mm|B: 108 装置尺度/mm|da(min): 168 装置尺度/mm|Da(max): 302 装置尺度/mm|ra(max): 3 其他尺度/mm|d2≈: 189。8 其他尺度/mm| D2≈: 266。3 其他尺度/mm|B0: 16。7
  其他尺度/mm|r(min): 4
  核算系数|e: 0。34
  核算系数|Y1: 2。0
  核算系数|Y2: 3。0
  核算系数|Y0: 1。9
  根本额外载荷/kN|Cr: 1270
  根本额外载荷/kN|C0r: 1850
  极限转速/(r/min)|脂: 1200
  极限转速/(r/min)|油: 
  分量/kg|W≈: 42
  轴承代号|圆柱孔: 22330 CC/W33
  轴承代号|圆锥孔: 22330 CCK/W33
推荐给朋友 评论 关闭窗口

轴承相关知识
5M1083A无心磨床砂轮架主轴轴承研死缘由剖析及其修正
金属基镶嵌式固体自光滑轴承
轴承需求做的惯例查看
NTN圆锥滚子轴承的运用注意事项
穿插滚子轴承的特色及用处


本文链接 http://www.cbearing.com/cbzs_4263.html
转载请注明 轴承网 http://www.cbearing.com

上一篇:轴承运转的轨道与加载荷
下一编:静压进口轴承在修理中几点经历讨论