| 轴承型号搜索 |
| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 销售商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2310 E | 32610 E | 50 | 110 | 40 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2310 | 32610 | 50 | 110 | 40 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2311 E | 32611 E | 55 | 120 | 43 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2311 | 32611 | 55 | 120 | 43 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2312 E | 32612 E | 60 | 130 | 46 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2312 | 32612 | 60 | 130 | 46 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2313 E | 32613 E | 65 | 140 | 48 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2313 | 32613 | 65 | 140 | 48 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2314 E | 32614 E | 70 | 150 | 51 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2314 | 32614 | 70 | 150 | 51 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2315 E | 32615 E | 75 | 160 | 55 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2315 | 32615 | 75 | 160 | 55 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2316 E | 32616 E | 80 | 170 | 58 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2316 | 32616 | 80 | 170 | 58 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2317 E | 32617 E | 85 | 180 | 60 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2317 | 32617 | 85 | 180 | 60 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2318 E | 32618 E | 90 | 190 | 64 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2318 | 32618 | 90 | 200 | 67 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2319 E | 32619 E | 95 | 200 | 67 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2320 E | 32620 E | 100 | 215 | 73 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2322 E | 32622 E | 110 | 240 | 80 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2324 E | 32624 E | 120 | 260 | 86 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2324 | 32624 | 120 | 260 | 86 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2326 E | 32626 E | 130 | 280 | 93 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2326 | 32626 | 130 | 280 | 93 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2328 E | 32628 E | 140 | 300 | 102 | 供应商 |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2328 | 32628 | 140 | 300 | 102 | 供应商 |
| 计46179条记录 每页30条 共1540页 当前为1270页 第一页|上页|下页|最后一页 |
