| 轴承型号搜索 |
| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 销售商 |
| 滚针轴承 | HK 1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 1416 | 57941/14 | 14 | 20 | 16 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 1516 | 57941/15 | 15 | 21 | 16 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 2216 | 57941/22 | 22 | 28 | 16 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 5020 | 57941/50 | 50 | 58 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 5520 | 57941/55 | 55 | 63 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 6020 | 57941/60 | 60 | 68 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 2820 | 67941/28 | 28 | 35 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 3520 | 67941/35 | 35 | 42 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | HK 4520 | 67941/45 | 45 | 52 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 2512 | 25941/25 | 25 | 32 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 3012 | 25941/30 | 30 | 37 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 3512 | 25941/35 | 35 | 42 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 4012 | 25941/40 | 40 | 47 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 0408 | 35941/4 | 4 | 8 | 8 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 1412 | 35941/14 | 14 | 20 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 1512 | 35941/15 | 15 | 21 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 1612 | 35941/16 | 16 | 22 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 1712 | 35941/17 | 17 | 23 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 1812 | 35941/18 | 18 | 24 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 2012 | 35941/20 | 20 | 26 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 2212 | 35941/22 | 22 | 28 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | BK 0509 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 | 供应商 |
| 计46179条记录 每页30条 共1540页 当前为915页 第一页|上页|下页|最后一页 |
