| 轴承型号搜索 |
| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 销售商 |
| 滚针轴承 | K 28×33×17 | K 283317(49241/28) | 28 | 33 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 30×35×17 | K 303517(49241/30) | 30 | 35 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 32×37×17 | K 323717(49241/32) | 32 | 37 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 35×40×17 | K 354017(49241/35) | 35 | 40 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 40×45×17 | K 404517(49241/40) | 40 | 45 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 45×50×17 | K 455017(49241/45) | 45 | 50 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 20×24×17 | K 202417(59241/20) | 20 | 24 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 22×26×17 | K 222617(59241/22) | 22 | 26 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 25×29×17 | K 252917(59241/25) | 25 | 29 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 50×55×20 | K 505520(59241/50) | 50 | 55 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 28×33×27 | K 283327(79241/28) | 28 | 33 | 27 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 30×35×27 | K 303527(79241/30) | 30 | 35 | 27 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 32×37×27 | K 323727(79241/32) | 32 | 37 | 27 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 35×40×27 | K 354027(79241/35) | 35 | 40 | 27 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 40×45×27 | K 404527(79241/40) | 40 | 45 | 27 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 42×47×27 | K 425027(79241/42) | 42 | 47 | 27 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 45×50×27 | K 455027(79241/45) | 45 | 50 | 27 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 25×30×20 | K 253020(59242/25) | 25 | 30 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 40×48×20 | K 404820(19244/40) | 40 | 48 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 5×8×8 | (29241/5) | 5 | 8 | 8 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 6×9×8 | K 060909(29241/6) | 6 | 9 | 8 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 7×10×8 | K 071008(29241/7) | 7 | 10 | 8 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 8×11×8 | K 081108(29241/8) | 8 | 11 | 8 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 14×18×10 | K 141810(29241/14) | 14 | 18 | 10 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 15×19×10 | K 151910(29241/15) | 15 | 19 | 10 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 16×20×10 | K 162010(29241/16) | 16 | 20 | 10 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 17×21×10 | K 172110(29241/17) | 17 | 21 | 10 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 18×22×10 | K 182210(29241/18) | 18 | 22 | 10 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 20×24×10 | K 202410(29241/20) | 20 | 24 | 10 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 22×26×10 | K 222610(29241/22) | 22 | 26 | 10 | 供应商 |
| 计46179条记录 每页30条 共1540页 当前为853页 第一页|上页|下页|最后一页 |
