| 轴承型号搜索 |
| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 销售商 |
| 滚针轴承 | K 40×47×20 | K 404720(29243/40) | 40 | 47 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 55×60×25 | K 556025(29243/55) | 55 | 63 | 25 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 60×68×25 | K 606825(29243/60) | 60 | 68 | 25 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 10×15×15 | K 101515(39243/10) | 10 | 15 | 15 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 16×22×17 | K 162217(39243/16) | 16 | 22 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 18×24×17 | K 182417(39243/18) | 18 | 24 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 20×26×17 | K 202617(39243/20) | 20 | 26 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 25×31×17 | K 253117(39243/25) | 25 | 31 | 17 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 65×73×30 | K 657330(39243/65) | 65 | 73 | 30 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 70×78×30 | K 707830(39243/70) | 70 | 78 | 30 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 75×83×30 | K 758330(39243/75) | 75 | 83 | 30 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 80×88×30 | K 808830(39243/80) | 80 | 88 | 30 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 18×24×20 | K 182420(49243/18) | 18 | 24 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 20×26×20 | K 202620(49243/20) | 20 | 26 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 10×16×12 | K 101612(19244/10) | 10 | 16 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 12×18×12 | K 121812(19244/12) | 12 | 18 | 12 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 25×32×16 | K 253216(19244/25) | 25 | 32 | 16 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 38×46×20 | K 384620(19244/38) | 38 | 46 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 40×48×20 | K 404820(19244/40) | 40 | 48 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 45×53×20 | K 455320(19244/45) | 45 | 53 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 50×58×20 | K 505820(19244/50) | 50 | 58 | 20 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 40×48×25 | K 404825(29244/40) | 40 | 48 | 25 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 45×53×25 | K 455325(29244/45) | 45 | 53 | 25 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 50×58×25 | K 505825(29244/50) | 50 | 58 | 25 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 35×40×13 | K 354013(29241/35) | 35 | 40 | 13 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 16×20×13 | K 162013(39241/16) | 16 | 20 | 13 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 18×22×13 | K 182213(39241/18) | 18 | 22 | 13 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 20×24×13 | K 202413(39241/20) | 20 | 24 | 13 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 22×26×13 | K 222613(39241/22) | 22 | 26 | 13 | 供应商 |
| 滚针轴承 | K 25×29×13 | K 252913(39241/25) | 25 | 29 | 13 | 供应商 |
| 计46179条记录 每页30条 共1540页 当前为852页 第一页|上页|下页|最后一页 |
